Im Kalender 2022 einblenden:
Januar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
52 | 1 | 2 | ||||||
01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05 | 31 |
Februar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
09 | 28 |
März | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | 2 | 3 | |||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
17 | 1 | |||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
22 | 30 | 31 |
Juni | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | 2 | 3 | |||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
35 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
39 | 1 | 2 | ||||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
44 | 31 |
November | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
48 | 28 | 29 | 30 |
Dezember | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zugehöriger Feiertag
Datum
Wochentag
Kalenderwoche
Heilige Drei Könige
07.01.
Freitag
KW 01
Int. Frauentag
07.03.
Montag
KW 10
Christi Himmelfahrt
27.05.
Freitag
KW 21
Fronleichnam
17.06.
Freitag
KW 24
Weltkindertag
19.09.
Montag
KW 38
Während es in 2021 nur 2 Brückentage gab, werden es in 2022 ganze 6 Stück sein. Allerdings wird niemand in den Genuss kommen können, alle 6 Brückentage zu nutzen um seinen Urlaub effizient zu verlängern, da die Brückentage abhängig von den Bundesländern sind.
Die erste Möglichkeit für einen Brückentag ergibt sich direkt am Anfang des Jahres. Der Feiertag Heilige Drei Könige fällt auf einen Donnerstag, wodurch der 7. Januar ein möglicher Brückentag ist. Allerdings ist dieser Feiertag am 06.01. nur in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt ein gesetzlicher Feiertag.
Die Berliner feiern am Dienstag, den 08. März den Internationalen Frauentag.
Der Freitag nach Christi Himmelfahrt ist dann für das gesamte Bundesgebiet eine interessante Möglichkeit für einen Brückentag.
Den nächsten Brückentag können leider nur Einwohner der Bundesländer nutzen, die den Fronleichnam feiern. Dazu zählen Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Fronleichnam wird am Donnerstag, den 16. Juni gefeiert, womit der sich daraus ergebende Brückentag am 17. Juni ist.
Thüringen feiert am Dienstag, den 20. September den Weltkindertag. Somit ergibt sich für Montag den 19.09.2022 die Möglichkeit für einen Brückentag.
In den katholisch geprägten Bundesländern wird am 01. November Allerheiligen gefeiert. Da dieser Tag im Jahr 2022 ein Dienstag ist, ergibt sich hier für den 31. Oktober, der wiederum in vielen anderen Bundesländern als Reformationstag gefeiert wird, die Möglichkeit eines Brückentages.
Zugehöriger Feiertag
Datum
Wochentag
Kalenderwoche
Ostern
15.04. - 18.04.
Freitag - Montag
KW 15 - 16
Pfingstmontag
04.06. - 06.06.
Samstag - Montag
KW 22 - 23
Mariä Himmelfahrt
13.08. - 15.08.
Samstag - Montag
KW 32 - 33
Tag der deutschen Einheit
01.10. - 03.10.
Samstag - Montag
KW 39 - 40
Reformationstag
29.10. - 31.10.
Samstag - Montag
KW 43 - 44
Weihnachten
24.12. - 26.12.
Samstag - Montag
KW 51 - 52
Die erste Möglichkeit zu einem verlängerten Wochenende ergibt sich in 2022 zu Ostern. An dem Wochenende 15. bis 18. April kommen alle Bürger in Deutschland in den Genuss eines langen Wochenendes. Gleiches gilt für den Pfingstmontag. Dieser ist 2022 am 06. Juni und beschert deutschlandweit allen Einwohnern ein langes Wochenende.
In Bayern und im Saarland wird an einem Montag, dem 15. August, Mariä Himmelfahrt gefeiert. Der Tag der Deutschen Einheit, der 03. Oktober, ist in 2022 ebenso ein Montag. Der Reformationstag am 31. Oktober ist ebenso ein Montag.
Schließlich ist sogar über Weihnachten ein verlängertes Wochenende möglich. Der zweite Weihnachtsfeiertag ist ein Montag, so dass man „zwischen den Jahren“ in 2022 nur eine recht kurze Woche hat.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Urlaubsplanung und dem effektiven Einsatz der langen Wochenenden und Brückentage 2022!
Sie möchten die Seite verlinken? Dann nutzen Sie einfach den folgenden HTML-Code! Wir freuen uns über Ihre Empfehlung!