Klicken Sie hier, um im Kalender 2022 Sachsen-Anhalt einzublenden:
Januar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
52 | 1 | 2 | ||||||
01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05 | 31 |
Februar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
09 | 28 |
März | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | 2 | 3 | |||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
17 | 1 | |||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
22 | 30 | 31 |
Juni | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | 2 | 3 | |||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
35 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
39 | 1 | 2 | ||||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
44 | 31 |
November | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
48 | 28 | 29 | 30 |
Dezember | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Die unten aufgeführten effektiv freien Tage während der Ferien Sachsen-Anhalt 2022 berechnen wir aus der Summe aller Ferientage plus einschließende bzw. angrenzende Feiertage und Wochenenden.
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
14.02. - 25.02. | 10 Tage Ferien | 0 Feiertage | 16 freie Tage |
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
19.04. - 22.04. | 4 Tage Ferien | 2 Feiertage | 10 freie Tage |
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
23.05. - 27.05. | 4 Tage Ferien | 1 Feiertag | 9 freie Tage |
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
14.07. - 24.08. | 30 Tage Ferien | 0 Feiertage | 42 freie Tage |
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
24.10. - 04.11. | 9 Tage Ferien | 1 Feiertag | 16 freie Tage |
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
21.12. - 05.01. | 11 Tage Ferien | 3 Feiertage | 16 freie Tage |
Hier finden Sie kostenlose Kalender mit den Ferien Sachsen-Anhalt 2022, gesetzlichen Feiertagen und Kalenderwochen. Die Kalendervordrucke können wunderbar als Jahresplaner, Schulkalender, Ferienkalender, Unterrichtskalender, Reise- und Urlaubsplaner oder als Familienkalender verwendet werden.
Ferien Sachsen-Anhalt 2022
Download:
Ferien Sachsen-Anhalt 2022
Jahreskalender
Download:
Ferien Sachsen-Anhalt 2022
Halbjahreskalender
Download:
Ferien Sachsen-Anhalt 2022
Quartalskalender
Download:
Ferien Sachsen-Anhalt 2022
Monatskalender
Download:
Folgende Seiten könnten Sie auch interessieren:
Sie möchten die Seite verlinken? Dann nutzen Sie einfach den folgenden HTML-Code! Wir freuen uns über Ihre Empfehlung!