Klicken Sie hier, um im Kalender 2022 Nordrhein-Westfalen einzublenden:
| Januar | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 52 | 1 | 2 | ||||||
| 01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 05 | 31 | |||||||
| Februar | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 09 | 28 | |||||||
| März | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| April | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 13 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 17 | 1 | |||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 22 | 30 | 31 | ||||||
| Juni | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 26 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 35 | 29 | 30 | 31 | |||||
| September | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 39 | 1 | 2 | ||||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 44 | 31 | |||||||
| November | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 48 | 28 | 29 | 30 | |||||
| Dezember | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Die folgende Tabelle zeigt alle gesetzlichen Feiertage im Kalender 2022 für Nordrhein-Westfalen.
Feiertag
Datum
langes Woe./Brückentag
Wo wird der Feiertag gefeiert?
Neujahr
Sa. 01.01. KW 52
-
bundesweit
Karfreitag
Fr. 15.04. KW 15
verlängertes Wochenende
bundesweit
Ostermontag
Mo. 18.04. KW 16
verlängertes Wochenende
bundesweit
Tag der Arbeit
So. 01.05. KW 17
-
bundesweit
Christi Himmelfahrt
Do. 26.05. KW 21
Brückentag möglich
bundesweit
Pfingstmontag
Mo. 06.06. KW 23
verlängertes Wochenende
bundesweit
Fronleichnam
Do. 16.06. KW 24
Brückentag möglich
BaWü, Bay, Hes, NRW, Rh-Pf, Sa-La
Tag der Deutschen Einheit
Mo. 03.10. KW 39
verlängertes Wochenende
bundesweit
Allerheiligen
Di. 01.11. KW 44
Brückentag möglich
BaWü, Bay, NRW, Rh-Pf, Sa-La
1. Weihnachtstag
So. 25.12. KW 51
verlängertes Wochenende
bundesweit
2. Weihnachtstag
Mo. 26.12. KW 52
verlängertes Wochenende
bundesweit
Arbeitstage Nordrhein-Westfalen 2022 gesamt: 254 Arbeitstage. Die folgende Tabelle führt auf, wie sich die Arbeitstage auf die jeweiligen Monate im Kalender 2022 Nordrhein-Westfalen verteilen.
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni |
| 21 | 20 | 23 | 19 | 21 | 20 |
| Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
| 21 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 |
Hier finden Sie kostenlose Kalender 2022 für Nordrhein-Westfalen mit gesetzlichen Feiertagen und Kalenderwochen. Diese Kalendervorlagen im DIN A4-Querformat können ideal als Jahres- und Terminplaner, Notizkalender, Bürokalender, Arbeitskalender, Urlaubsplaner oder Familienkalender verwendet werden.
Kalender 2022 + Feiertage
Nordrhein-Westfalen
Download:
Kalender 2022
Nordrhein-Westfalen
Download:
Halbjahreskalender 2022
Nordrhein-Westfalen
Download:
Quartalskalender 2022
Nordrhein-Westfalen
Download:
Monatskalender 2022
Nordrhein-Westfalen
Download:
Folgende Seiten könnten Sie auch interessieren:
Sie möchten die Seite verlinken? Dann nutzen Sie einfach den folgenden HTML-Code! Wir freuen uns über Ihre Empfehlung!